How are launch tokens selected?
Launch pages include approved tokens that meet minimum liquidity and volume thresholds to reduce spam and improve quality.
The TopTokens Launch Calendar tracks upcoming and newly launched cryptocurrency tokens across multiple blockchains. Discover new token launches, monitor liquidity growth, and find emerging crypto projects early. This page is built for launch discovery and is continuously refreshed with active listings that pass basic quality thresholds. Use it as your top-level launch hub, then move into today, this-week, and chain-specific pages for tighter views on fresh momentum.
Last updated: June 8, 2026
| Token | Chain | Launch Time | Liquidity | Volume | DEX | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Animosity (ANIMOSITY) First tracked: 3 days ago | Ethereum | 3 days ago | $177.11M | $399.8K | β | π§ High Liquidity |
| Balaclava (BALACLAVA) First tracked: 3 days ago | Ethereum | 3 days ago | $174.83M | $407.9K | β | π§ High Liquidity |
| Antropology (ANTRO) First tracked: 3 days ago | Ethereum | 3 days ago | $174.82M | $407.0K | β | π§ High Liquidity |
| Yoghurt (YOGHURT) First tracked: 4 days ago | Ethereum | 4 days ago | $174.82M | $401.1K | β | π§ High Liquidity |
| SpaceGattaca (GATTACA) First tracked: 3 days ago | Ethereum | 3 days ago | $174.82M | $406.4K | β | π§ High Liquidity |
| Continuity (CONTC) First tracked: 3 days ago | Ethereum | 3 days ago | $159.74M | $101.9K | β | π§ High Liquidity |
| Mining Eth (METH) First tracked: 3 days ago | Ethereum | 3 days ago | $226.4K | $209.2K | β | π§ High Liquidity |
| Multisynq (Multisynq) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $206.7K | $8.1K | β | π§ High Liquidity |
| FRACIV (FRACIV) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $203.0K | $408.9K | β | π§ High Liquidity |
| Dola USD Stablecoin (DOLA) First tracked: 4 days ago | Ethereum | 4 days ago | $199.3K | $28.7K | β | π§ High Liquidity |
| STK20 (STK20) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $182.0K | $166.9K | β | π§ High Liquidity |
| MSN (MSN) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $179.3K | $87.2K | β | π§ High Liquidity |
| SKYAI (SKYAI) First tracked: 4 days ago | BSC | 4 days ago | $145.3K | $444.2K | β | π§ High Liquidity |
| zinc_cash (ZINC) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $133.5K | $36.1K | β | π§ High Liquidity |
| Venice Agent (AGENT) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $123.6K | $18.4K | β | π§ High Liquidity |
| tGBP (tGBP) First tracked: 2 days ago | Ethereum | 2 days ago | $123.6K | $13.2K | β | π§ High Liquidity |
| STK20 (stk20) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $122.9K | $283.2K | β | π§ High Liquidity |
| Darkclaw (dark1claw) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $120.0K | $484.9K | β | π§ High Liquidity |
| Bountywork (Bountywork) First tracked: 3 days ago | Solana | 3 days ago | $119.0K | $260.9K | β | π§ High Liquidity |
| EyeClaw (EYECLAW) First tracked: 14 hours ago | Base | 14 hours ago | $116.1K | $1.04M | β | π Newπ§ High Liquidity |
| Congratulations Bill (Bill) First tracked: 4 days ago | Solana | 4 days ago | $114.0K | $174.9K | β | π§ High Liquidity |
| Futureverse (FUTSE) First tracked: 3 days ago | Arbitrum | 3 days ago | $106.4K | $6.1K | β | π§ High Liquidity |
| Cue (CUE) First tracked: 4 days ago | Base | 4 days ago | $103.6K | $587.6K | β | π§ High Liquidity |
| Superior Trade (SPIT) First tracked: 2 days ago | Arbitrum | 2 days ago | $97.4K | $6.7K | β | β |
| CHIMBORAZO (CHIMBORAZO) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $97.2K | $384.5K | β | β |
| STK20 (STK20) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $97.0K | $108.5K | β | β |
| Bountywork (Bountywork) First tracked: 3 days ago | Solana | 3 days ago | $94.8K | $19.7K | β | β |
| Libtard (LIBTARD) First tracked: 2 days ago | Ethereum | 2 days ago | $94.1K | $46.9K | β | β |
| Hunter Biden 2028 (HUNTER) First tracked: 2 days ago | Solana | 2 days ago | $93.1K | $30.8K | β | β |
| FIFAWorldCupCoin (WorldCup) First tracked: 3 days ago | Solana | 3 days ago | $92.3K | $91.6K | β | β |
| Lambo Fair (LF) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $91.6K | $80.3K | β | β |
| TokenBNB (TOKE) First tracked: 4 days ago | BSC | 4 days ago | $90.9K | $77.5K | β | β |
| Lectern (LCTRN) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $90.7K | $62.9K | β | β |
| w3runn3rs (w3runn3rs) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $90.5K | $555.3K | β | β |
| SatoshiFi (SATO) First tracked: 12 hours ago | BSC | 12 hours ago | $90.0K | $116.8K | β | π New |
| π―SuperToken (π―SUP) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $89.8K | $77.5K | β | β |
| Saperly (Saperly) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $89.7K | $287.6K | β | β |
| WorldCup26 Token (CUP26) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $87.5K | $478.4K | β | β |
| Shiba Arbitrage (SHIB) First tracked: 14 hours ago | BSC | 14 hours ago | $86.6K | $20.6K | β | π New |
| InterPlanetary File System (IPFS) First tracked: 2 days ago | Arbitrum | 2 days ago | $86.3K | $13.1K | β | β |
| MuskDAO (MUS) First tracked: 4 days ago | BSC | 4 days ago | $85.9K | $76.0K | β | β |
| πSafeChain (πSAFE) First tracked: 4 days ago | BSC | 4 days ago | $85.5K | $98.3K | β | β |
| Cycle (CYCL) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $81.9K | $205.3K | β | β |
| World Cup Coin (WORLDCUP) First tracked: 2 days ago | Solana | 2 days ago | $80.9K | $167.1K | β | β |
| Scout (SCOUT) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $80.9K | $556.7K | β | β |
| PokeHub (POKEHUB) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $79.7K | $448.9K | β | β |
| TWEEM (TWEEM) First tracked: 4 days ago | Base | 4 days ago | $78.9K | $584.4K | β | β |
| Bonkπ₯³ (BONKπ₯³) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $78.8K | $65.1K | β | β |
| RenderGrid AI (RGAI) First tracked: 4 days ago | Base | 4 days ago | $78.4K | $93.7K | β | β |
| Hunterius Bidenus (Hunterius) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $77.9K | $208.1K | β | β |
| FastClaw (FastClaw) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $76.4K | $346.0K | β | β |
| Coal (COAL) First tracked: 3 days ago | Solana | 3 days ago | $76.2K | $119.2K | β | β |
| GalaxyCatπ (GALπ) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $76.1K | $74.1K | β | β |
| Based Whale 2.0 (BW) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $75.7K | $29.2K | β | β |
| ArmyDiamond (ARMY) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $75.7K | $437.9K | β | β |
| Axionet (Axionet) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $75.6K | $525.9K | β | β |
| US BARRON (BARRON) First tracked: 3 days ago | Solana | 3 days ago | $75.6K | $61.3K | β | β |
| GoldCoin Max (GOLD) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $75.2K | $70.6K | β | β |
| Phoenix Star Plusπ (PSPπ) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $74.4K | $79.2K | β | β |
| OtakuAi (OTAKU) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $73.8K | $358.0K | β | β |
| The Bear (Bear) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $73.8K | $391.2K | β | β |
| BabyQueen (BABY) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $73.4K | $388.1K | β | β |
| Inference Labs (INFELA) First tracked: 1 day ago | Arbitrum | 1 day ago | $73.0K | $9.4K | β | β |
| SuperStar (SUPE) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $72.3K | $405.5K | β | β |
| WhaleCat (WHA) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $72.2K | $445.0K | β | β |
| BANKR SCOUT (BSCOUT) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $70.5K | $367.2K | β | β |
| BullCYCLE (BULL) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $70.5K | $224.6K | β | β |
| Cryptonia (Cryptonia) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $69.4K | $234.9K | β | β |
| FairBearβ (FAIβ) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $69.1K | $446.5K | β | β |
| ORBIT PAY AI (OPAI) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $68.8K | $217.3K | β | β |
| Frog Center (FC) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $68.7K | $209.9K | β | β |
| PolySystemsAI (POLY) First tracked: 13 hours ago | Base | 13 hours ago | $67.9K | $354.7K | β | π New |
| QueenSwap (QUE) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $67.8K | $317.7K | β | β |
| Dog (DOG) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $67.6K | $12.1K | β | β |
| Build With Taste (BWT) First tracked: 4 days ago | Base | 4 days ago | $67.4K | $380.0K | β | β |
| RAM Cloud (RAM) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $66.4K | $521.6K | β | β |
| grog (GROG) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $66.3K | $491.0K | β | β |
| πViking Dragon (πVIKI) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $66.2K | $88.5K | β | β |
| Outlier (OUTLIER) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $66.2K | $355.9K | β | β |
| BSCSBear Max (BSCS) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $66.0K | $137.9K | β | β |
| Job Job Job Sahur (TripleJ) First tracked: 1 day ago | Solana | 1 day ago | $65.2K | $34.0K | β | β |
| Offset (OFFSET) First tracked: 4 days ago | Base | 4 days ago | $65.0K | $258.2K | β | β |
| VikingPandaπ (VIKIπ) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $63.6K | $39.3K | β | β |
| Satoshi Stacker (Satoshi) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $63.3K | $227.6K | β | β |
| OKZOO (AIOT) First tracked: 4 days ago | BSC | 4 days ago | $63.1K | $66.6K | β | β |
| KabosuMoonπ¦
(KABπ¦
) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $62.9K | $47.5K | β | β |
| RFabAI (RFab) First tracked: 16 hours ago | Base | 16 hours ago | $62.4K | $394.7K | β | π New |
| OKZOO (AIOT) First tracked: 4 days ago | BSC | 4 days ago | $62.4K | $86.0K | β | β |
| WorldCup26 Token (CUP26) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $62.1K | $32.9K | β | β |
| Hyperliquid (HYPE) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $61.6K | $157.9K | β | β |
| TikTok (TikTok) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $61.5K | $17.9K | β | β |
| CAT (CAT) First tracked: 19 hours ago | BSC | 19 hours ago | $61.3K | $12.0K | β | π New |
| Lil' Finder Guy (FINDER) First tracked: 1 day ago | Solana | 1 day ago | $61.0K | $45.2K | β | β |
| SpaceX (SPCX) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $60.8K | $20.8K | β | β |
| Banana For Scale (BANANAS31) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $60.7K | $84.0K | β | β |
| Global Digital Nuclear Reserve (GDNR) First tracked: 2 days ago | Solana | 2 days ago | $60.3K | $74.3K | β | β |
| World Cup PvP (WCUP) First tracked: 3 days ago | Ethereum | 3 days ago | $59.7K | $41.8K | β | β |
| BNB Attestation (BAS) First tracked: 11 hours ago | BSC | 11 hours ago | $59.4K | $52.3K | β | π New |
| ε€§εη₯ζ―NFT (ε€§εη₯ζ―NFT) First tracked: 4 days ago | BSC | 4 days ago | $59.3K | $14.4K | β | β |
| HYPE (HYPE) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $59.2K | $82.0K | β | β |
Launch pages include approved tokens that meet minimum liquidity and volume thresholds to reduce spam and improve quality.
First tracked shows when the token was first seen in TopTokens launch data based on available launch timestamps.
Yes. Use chain launch pages such as /launches/solana, /launches/base, and /launches/bsc.