New Crypto Launches Today
Track newly launched crypto tokens from the past 24 hours. This view helps you monitor fresh listings early, compare liquidity and trading activity, and identify projects gaining traction before they become widely visible. Use token pages for deeper checks, then continue to chain and trend hubs for broader context.
Last updated: June 8, 2026
| Token | Chain | Launch Time | Liquidity | Volume | DEX | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EyeClaw (EYECLAW) First tracked: 14 hours ago | Base | 14 hours ago | $116.1K | $1.04M | β | π Newπ§ High Liquidity |
| SatoshiFi (SATO) First tracked: 12 hours ago | BSC | 12 hours ago | $90.0K | $116.8K | β | π New |
| Shiba Arbitrage (SHIB) First tracked: 14 hours ago | BSC | 14 hours ago | $86.6K | $20.6K | β | π New |
| PolySystemsAI (POLY) First tracked: 13 hours ago | Base | 13 hours ago | $67.9K | $354.7K | β | π New |
| RFabAI (RFab) First tracked: 16 hours ago | Base | 16 hours ago | $62.4K | $394.7K | β | π New |
| CAT (CAT) First tracked: 19 hours ago | BSC | 19 hours ago | $61.3K | $12.0K | β | π New |
| BNB Attestation (BAS) First tracked: 11 hours ago | BSC | 11 hours ago | $59.4K | $52.3K | β | π New |
| POP MART (POPMART) First tracked: 21 hours ago | BSC | 21 hours ago | $58.8K | $23.4K | β | π New |
| America250 (America250) First tracked: 15 hours ago | Base | 15 hours ago | $55.9K | $414.9K | β | π New |
| GLOBE (GLOBE) First tracked: 19 hours ago | Base | 19 hours ago | $54.7K | $193.4K | β | π New |
| BOUTYWORK (BOUTYWORK) First tracked: 16 hours ago | Ethereum | 16 hours ago | $54.6K | $35.8K | β | π New |
| Mumu the Bull (MUMU) First tracked: 14 hours ago | Ethereum | 14 hours ago | $54.1K | $31.8K | β | π New |
| RESTORE THE PHOTO (PHOTO) First tracked: 19 hours ago | Ethereum | 19 hours ago | $54.1K | $31.5K | β | π New |
| BillionRocket (BILL) First tracked: 22 hours ago | BSC | 22 hours ago | $52.9K | $13.0K | β | π New |
| US BARRON (BARRON) First tracked: 14 hours ago | Solana | 14 hours ago | $52.5K | $19.5K | β | π New |
| Reserve Currency of Socialcom (RCSC) First tracked: 15 hours ago | Solana | 15 hours ago | $51.6K | $436.5K | β | π New |
| Grail (Grail) First tracked: 19 hours ago | Base | 19 hours ago | $50.1K | $71.0K | β | π New |
| Help Nashville Zoo (ZOO) First tracked: 13 hours ago | Ethereum | 13 hours ago | $48.6K | $23.4K | β | π New |
| Worldcoin / World (WLD) First tracked: 11 hours ago | BSC | 11 hours ago | $47.6K | $37.3K | β | π New |
| NEAR Protocol (NEAR) First tracked: 13 hours ago | BSC | 13 hours ago | $45.4K | $25.3K | β | π New |
| π·Dog (π·DOG) First tracked: 15 hours ago | BSC | 15 hours ago | $44.3K | $33.0K | β | π New |
| LAB (LAB) First tracked: 13 hours ago | BSC | 13 hours ago | $43.0K | $31.8K | β | π New |
| Andy Plusπ (APπ) First tracked: 11 hours ago | BSC | 11 hours ago | $42.9K | $24.6K | β | π New |
| Gaza Tunnel Crab (GRTCAB) First tracked: 16 hours ago | Solana | 16 hours ago | $42.7K | $22.5K | β | π New |
| RFabAI (RFab) First tracked: 16 hours ago | Ethereum | 16 hours ago | $41.7K | $231.4K | β | π New |
| Gta6 Trailer Parrotβ‘ (GTA6PAR) First tracked: 14 hours ago | Solana | 14 hours ago | $38.8K | $18.4K | β | π New |
| Agent Fased (FASED) First tracked: 15 hours ago | Base | 15 hours ago | $38.2K | $188.9K | β | π New |
| FED CLOCK (Fedclk) First tracked: 15 hours ago | Solana | 15 hours ago | $38.1K | $33.0K | β | π New |
| INSIDE AI (INSIDEAI) First tracked: 14 hours ago | Base | 14 hours ago | $38.0K | $95.8K | β | π New |
| Zcash (ZEC) First tracked: 23 hours ago | BSC | 23 hours ago | $37.7K | $15.8K | β | π New |
| ZERA (ZERA) First tracked: 21 hours ago | Ethereum | 21 hours ago | $37.7K | $35.6K | β | π New |
| Agent Fased (FASED) First tracked: 15 hours ago | Base | 15 hours ago | $37.5K | $83.8K | β | π New |
| Turbo (PIPPIN) First tracked: 18 hours ago | BSC | 18 hours ago | $37.0K | $70.2K | β | π New |
| Grail (Grail) First tracked: 19 hours ago | Base | 19 hours ago | $36.1K | $218.1K | β | π New |
| RFabAI (RFab) First tracked: 16 hours ago | Base | 16 hours ago | $35.8K | $179.8K | β | π New |
| DUCKZILLA (DUCKZ) First tracked: 14 hours ago | Ethereum | 14 hours ago | $35.7K | $50.2K | β | π New |
| CASAI (CASAI) First tracked: 11 hours ago | Base | 11 hours ago | $35.6K | $186.5K | β | π New |
| Glider (Glider) First tracked: 15 hours ago | Base | 15 hours ago | $35.6K | $99.6K | β | π New |
| Polygraph litmus (Polygraph) First tracked: 17 hours ago | Base | 17 hours ago | $35.1K | $72.0K | β | π New |
| supervision (superv) First tracked: 13 hours ago | Base | 13 hours ago | $34.8K | $193.9K | β | π New |
| bunnyOS (OS) First tracked: 13 hours ago | Base | 13 hours ago | $34.7K | $198.0K | β | π New |
| bunnyOS (OS) First tracked: 14 hours ago | Base | 14 hours ago | $34.4K | $222.9K | β | π New |
| Polygraph litmus (Polygraph) First tracked: 21 hours ago | Base | 21 hours ago | $33.9K | $96.4K | β | π New |
| RedditInc (RedditInc) First tracked: 15 hours ago | Base | 15 hours ago | $33.7K | $153.5K | β | π New |
| bunnyOS (OS) First tracked: 11 hours ago | Base | 11 hours ago | $33.3K | $132.7K | β | π New |
| tea (TEA) First tracked: 18 hours ago | BSC | 18 hours ago | $32.9K | $61.0K | β | π New |
| Moonlark (MOONLARK) First tracked: 12 hours ago | Base | 12 hours ago | $32.5K | $42.4K | β | π New |
| bunnyOS (OS) First tracked: 15 hours ago | Base | 15 hours ago | $32.3K | $144.6K | β | π New |
| bunnyOS (OS) First tracked: 17 hours ago | Base | 17 hours ago | $32.2K | $79.7K | β | π New |
| Underly (UND) First tracked: 23 hours ago | Base | 23 hours ago | $31.5K | $214.2K | β | π New |
| bunnyOS (OS) First tracked: 12 hours ago | Base | 12 hours ago | $31.1K | $149.9K | β | π New |
| Fifa World Cup 2026 (FWC26) First tracked: 16 hours ago | Solana | 16 hours ago | $30.6K | $88.7K | β | π New |
| Zcash (ZEC) First tracked: 12 hours ago | BSC | 12 hours ago | $29.5K | $20.9K | β | π New |
| ShibaToken (SHIB) First tracked: 22 hours ago | BSC | 22 hours ago | $29.5K | $141.1K | β | π New |
| eX Arena (eX) First tracked: 11 hours ago | Base | 11 hours ago | $27.9K | $21.2K | β | π New |
| Moo Daeng (MooDaeng) First tracked: 21 hours ago | Base | 21 hours ago | $27.8K | $11.7K | β | π New |
| GasWorld (GASWORLD) First tracked: 18 hours ago | Ethereum | 18 hours ago | $27.7K | $362.3K | β | π New |
| CatArbitrage (CAT) First tracked: 22 hours ago | BSC | 22 hours ago | $27.6K | $7.7K | β | π New |
| GoogleAI (GoogleAI) First tracked: 21 hours ago | BSC | 21 hours ago | $27.6K | $7.0K | β | π New |
| it will all work out (PATIENCE) First tracked: 18 hours ago | Base | 18 hours ago | $27.5K | $11.6K | β | π New |
| QO Sale (QOSale) First tracked: 22 hours ago | Base | 22 hours ago | $27.4K | $11.4K | β | π New |
| Trade Titans (TTN123) First tracked: 19 hours ago | Base | 19 hours ago | $27.3K | $11.3K | β | π New |
| The Yachts Takeover (YACHTS) First tracked: 11 hours ago | Base | 11 hours ago | $26.9K | $10.8K | β | π New |
| F1 Grand Prix (F1) First tracked: 17 hours ago | Base | 17 hours ago | $26.8K | $35.5K | β | π New |
| Got It Out The Mud (BIGJOE) First tracked: 13 hours ago | Base | 13 hours ago | $26.8K | $10.7K | β | π New |
| Nicole Coin (NCOIN) First tracked: 15 hours ago | Base | 15 hours ago | $26.5K | $11.2K | β | π New |
| Kabosu Shiba (KABO) First tracked: 17 hours ago | BSC | 17 hours ago | $26.1K | $52.2K | β | π New |
| Goatseus Maximus (TIBBIR) First tracked: 19 hours ago | BSC | 19 hours ago | $24.5K | $63.0K | β | π New |
| Backpack (BP) First tracked: 15 hours ago | BSC | 15 hours ago | $24.5K | $62.4K | β | π New |
| ASML (ASML) First tracked: 23 hours ago | Base | 23 hours ago | $24.2K | $29.9K | β | π New |
| GasWorld (GASWORLD) First tracked: 21 hours ago | Base | 21 hours ago | $23.9K | $30.9K | β | π New |
| FlokiChainπ (FLOKπ) First tracked: 11 hours ago | BSC | 11 hours ago | $23.2K | $75.8K | β | π New |
| PolySystemsAI (POLY) First tracked: 19 hours ago | Base | 19 hours ago | $22.9K | $14.2K | β | π New |
| Bounty for Good (BFG) First tracked: 11 hours ago | Base | 11 hours ago | $22.7K | $28.4K | β | π New |
| Official Gram mascot (GRAMIO) First tracked: 15 hours ago | Base | 15 hours ago | $22.7K | $44.1K | β | π New |
| Memex Labs (MEXLAB) First tracked: 16 hours ago | Base | 16 hours ago | $22.5K | $25.4K | β | π New |
| Worlds (Worlds) First tracked: 13 hours ago | Base | 13 hours ago | $22.5K | $30.0K | β | π New |
| Justice for Billy Schmidt (BILLY) First tracked: 11 hours ago | Base | 11 hours ago | $22.3K | $41.0K | β | π New |
| Gold Bounty (GOLDBOUNTY) First tracked: 19 hours ago | Base | 19 hours ago | $22.2K | $24.8K | β | π New |
| Long Term Crypto (LTC) First tracked: 13 hours ago | Base | 13 hours ago | $22.1K | $24.9K | β | π New |
| Doughnut (doughnut) First tracked: 14 hours ago | Base | 14 hours ago | $21.8K | $25.0K | β | π New |
| Quarq Agent (QuarqAgent) First tracked: 20 hours ago | Base | 20 hours ago | $21.7K | $18.5K | β | π New |
| Kittpid (KITTPID) First tracked: 12 hours ago | Base | 12 hours ago | $21.6K | $23.9K | β | π New |
| BlindCache (blindcache) First tracked: 13 hours ago | Base | 13 hours ago | $21.4K | $21.0K | β | π New |
| Touch Grass (GRASS) First tracked: 21 hours ago | Base | 21 hours ago | $21.4K | $25.2K | β | π New |
| BOSAI (BOSAI) First tracked: 12 hours ago | Base | 12 hours ago | $21.2K | $21.3K | β | π New |
| 4LUCK (4LUCK) First tracked: 21 hours ago | Base | 21 hours ago | $21.2K | $25.2K | β | π New |
| Q8i (Q8i) First tracked: 15 hours ago | Base | 15 hours ago | $21.2K | $25.2K | β | π New |
| Serenity.skill (Serenity.skill) First tracked: 19 hours ago | Base | 19 hours ago | $21.1K | $25.1K | β | π New |
| Bounty For Good (Bountycore) First tracked: 11 hours ago | Base | 11 hours ago | $21.1K | $23.9K | β | π New |
| bunnyOS (OS) First tracked: 14 hours ago | Base | 14 hours ago | $21.0K | $28.2K | β | π New |
| still here (still here) First tracked: 23 hours ago | Base | 23 hours ago | $20.9K | $24.9K | β | π New |
| ConejoCapital (METAPLEX) First tracked: 17 hours ago | Base | 17 hours ago | $20.9K | $25.0K | β | π New |
| Who is him (HIM) First tracked: 14 hours ago | Base | 14 hours ago | $20.7K | $34.3K | β | π New |
| mfer (mfer) First tracked: 12 hours ago | Base | 12 hours ago | $20.3K | $19.3K | β | π New |
| RESTORE THE PHOTO (PHOTO) First tracked: 11 hours ago | Base | 11 hours ago | $19.7K | $24.6K | β | π New |
| YETZY (YETZY) First tracked: 22 hours ago | Base | 22 hours ago | $19.5K | $12.2K | β | π New |
| good morning base]]> (GOODMORNINGBASE) First tracked: 12 hours ago | Base | 12 hours ago | $19.0K | $15.6K | β | π New |
| TT08 (TT08) First tracked: 19 hours ago | Base | 19 hours ago | $18.6K | $17.4K | β | π New |
| Collector Crypt (CARDS) First tracked: 13 hours ago | Ethereum | 13 hours ago | $18.5K | $19.7K | β | π New |
