New BSC Token Launches
Track newly launched tokens on BSC. This chain-focused launch feed helps you spot early projects faster, compare liquidity and volume quality, and move directly into token detail pages for deeper analysis and community links.
Last updated: June 8, 2026
| Token | Chain | Launch Time | Liquidity | Volume | DEX | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRACIV (FRACIV) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $203.0K | $408.9K | β | π§ High Liquidity |
| STK20 (STK20) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $182.0K | $166.9K | β | π§ High Liquidity |
| MSN (MSN) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $179.3K | $87.2K | β | π§ High Liquidity |
| SKYAI (SKYAI) First tracked: 4 days ago | BSC | 4 days ago | $145.3K | $444.2K | β | π§ High Liquidity |
| zinc_cash (ZINC) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $133.5K | $36.1K | β | π§ High Liquidity |
| STK20 (stk20) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $122.9K | $283.2K | β | π§ High Liquidity |
| STK20 (STK20) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $97.0K | $108.5K | β | β |
| Lambo Fair (LF) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $91.6K | $80.3K | β | β |
| TokenBNB (TOKE) First tracked: 4 days ago | BSC | 4 days ago | $90.9K | $77.5K | β | β |
| SatoshiFi (SATO) First tracked: 13 hours ago | BSC | 13 hours ago | $90.0K | $116.8K | β | π New |
| π―SuperToken (π―SUP) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $89.8K | $77.5K | β | β |
| Shiba Arbitrage (SHIB) First tracked: 15 hours ago | BSC | 15 hours ago | $86.6K | $20.6K | β | π New |
| MuskDAO (MUS) First tracked: 4 days ago | BSC | 4 days ago | $85.9K | $76.0K | β | β |
| πSafeChain (πSAFE) First tracked: 4 days ago | BSC | 4 days ago | $85.5K | $98.3K | β | β |
| Cycle (CYCL) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $81.9K | $205.3K | β | β |
| Bonkπ₯³ (BONKπ₯³) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $78.8K | $65.1K | β | β |
| GalaxyCatπ (GALπ) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $76.1K | $74.1K | β | β |
| Based Whale 2.0 (BW) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $75.7K | $29.2K | β | β |
| ArmyDiamond (ARMY) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $75.7K | $437.9K | β | β |
| GoldCoin Max (GOLD) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $75.2K | $70.6K | β | β |
| Phoenix Star Plusπ (PSPπ) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $74.4K | $79.2K | β | β |
| BabyQueen (BABY) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $73.4K | $388.1K | β | β |
| SuperStar (SUPE) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $72.3K | $405.5K | β | β |
| WhaleCat (WHA) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $72.2K | $445.0K | β | β |
| BullCYCLE (BULL) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $70.5K | $224.6K | β | β |
| FairBearβ (FAIβ) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $69.1K | $446.5K | β | β |
| Frog Center (FC) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $68.7K | $209.9K | β | β |
| QueenSwap (QUE) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $67.8K | $317.7K | β | β |
| Dog (DOG) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $67.6K | $12.1K | β | β |
| πViking Dragon (πVIKI) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $66.2K | $88.5K | β | β |
| BSCSBear Max (BSCS) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $66.0K | $137.9K | β | β |
| VikingPandaπ (VIKIπ) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $63.6K | $39.3K | β | β |
| OKZOO (AIOT) First tracked: 4 days ago | BSC | 4 days ago | $63.1K | $66.6K | β | β |
| KabosuMoonπ¦
(KABπ¦
) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $62.9K | $47.5K | β | β |
| OKZOO (AIOT) First tracked: 4 days ago | BSC | 4 days ago | $62.4K | $86.0K | β | β |
| Hyperliquid (HYPE) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $61.6K | $157.9K | β | β |
| TikTok (TikTok) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $61.5K | $17.9K | β | β |
| CAT (CAT) First tracked: 20 hours ago | BSC | 20 hours ago | $61.3K | $12.0K | β | π New |
| SpaceX (SPCX) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $60.8K | $20.8K | β | β |
| Banana For Scale (BANANAS31) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $60.7K | $84.0K | β | β |
| BNB Attestation (BAS) First tracked: 12 hours ago | BSC | 12 hours ago | $59.4K | $52.3K | β | π New |
| ε€§εη₯ζ―NFT (ε€§εη₯ζ―NFT) First tracked: 4 days ago | BSC | 4 days ago | $59.3K | $14.4K | β | β |
| HYPE (HYPE) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $59.2K | $82.0K | β | β |
| POP MART (POPMART) First tracked: 22 hours ago | BSC | 22 hours ago | $58.8K | $23.4K | β | π New |
| εη₯₯马2.0 (εη₯₯马2.0) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $57.7K | $52.5K | β | β |
| OKZOO (AIOT) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $57.1K | $79.2K | β | β |
| π±CatFi (π±CAT) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $57.0K | $121.5K | β | β |
| SKYAI (SKYAI) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $57.0K | $77.0K | β | β |
| Renaiss (Renaiss) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $56.6K | $17.8K | β | β |
| CYCLEβ€οΈ (CYCβ€οΈ) First tracked: 4 days ago | BSC | 4 days ago | $56.0K | $148.6K | β | β |
| Banana For Scale (BANANAS31) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $54.9K | $78.7K | β | β |
| CMC (CMC) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $54.9K | $7.7K | β | β |
| βοΈMetaDiamond (βοΈMETA) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $54.6K | $90.6K | β | β |
| Anthropic (Anthro) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $54.6K | $16.7K | β | β |
| DogeBuy (DOGE) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $54.5K | $158.0K | β | β |
| SuperBabyπ· (SUPEπ·) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $53.8K | $27.4K | β | β |
| Frogπ (FROπ) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $53.2K | $16.6K | β | β |
| BillionRocket (BILL) First tracked: 23 hours ago | BSC | 23 hours ago | $52.9K | $13.0K | β | π New |
| Lambo (LAMB) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $52.3K | $39.4K | β | β |
| Serenity (Serenity) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $52.0K | $7.4K | β | β |
| πͺStockCYCLE (πͺSTOC) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $50.8K | $10.0K | β | β |
| RocketInceptionπ― (ROCπ―) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $49.5K | $47.3K | β | β |
| SpaceX (SpaceX) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $49.0K | $6.4K | β | β |
| RichMeta (RICH) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $48.6K | $36.2K | β | β |
| BULL (BULL) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $48.4K | $6.1K | β | β |
| Worldcoin / World (WLD) First tracked: 12 hours ago | BSC | 12 hours ago | $47.6K | $37.3K | β | π New |
| SpaceX (SpaceX) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $47.4K | $7.5K | β | β |
| BSCCOREBNBπ (BSCπ) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $47.3K | $80.7K | β | β |
| Andyπ¦ (ANDYπ¦) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $47.2K | $37.0K | β | β |
| Pepe (PEPE) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $47.1K | $72.4K | β | β |
| Impossible Cloud Network (ICNT) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $46.9K | $27.7K | β | β |
| MegaETH (MEGA) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $46.7K | $74.9K | β | β |
| Prism (PRISM) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $45.7K | $75.6K | β | β |
| Impossible Cloud Network (ICNT) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $45.7K | $36.8K | β | β |
| PEPTIDES (PEPTI) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $45.6K | $79.0K | β | β |
| NEAR Protocol (NEAR) First tracked: 14 hours ago | BSC | 14 hours ago | $45.4K | $25.3K | β | π New |
| OKZOO (AIOT) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $45.3K | $38.8K | β | β |
| AndyDAOπ₯³ (ANDYπ₯³) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $45.2K | $55.6K | β | β |
| MetaSatoshi (META) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $44.4K | $51.4K | β | β |
| π·Dog (π·DOG) First tracked: 16 hours ago | BSC | 16 hours ago | $44.3K | $33.0K | β | π New |
| Pro Token (PRO) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $44.0K | $16.9K | β | β |
| DogFlokiβοΈ (DOGFβοΈ) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $43.2K | $9.0K | β | β |
| LAB (LAB) First tracked: 14 hours ago | BSC | 14 hours ago | $43.0K | $31.8K | β | π New |
| Andy Plusπ (APπ) First tracked: 12 hours ago | BSC | 12 hours ago | $42.9K | $24.6K | β | π New |
| ArbibotBased (ARBI) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $42.8K | $59.4K | β | β |
| Kekius Maximus (KEKIUS) First tracked: 4 days ago | BSC | 4 days ago | $42.7K | $26.7K | β | β |
| Aptos (OPN) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $42.2K | $30.0K | β | β |
| Aptos (APT) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $42.1K | $78.9K | β | β |
| πPepeToken (πPEP) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $41.8K | $53.4K | β | β |
| Star (STAR) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $41.7K | $48.6K | β | β |
| ConfirmedCash (CON) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $41.6K | $169.5K | β | β |
| Galaxy Stockπ (GSπ) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $41.5K | $76.8K | β | β |
| Popcat Doge (POPC) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $41.5K | $51.0K | β | β |
| BullCoin (BULL) First tracked: 4 days ago | BSC | 4 days ago | $41.5K | $232.3K | β | β |
| Ribbita by Virtuals (FARTCOIN) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $40.9K | $62.6K | β | β |
| Bonk (BONK) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $40.8K | $33.3K | β | β |
| WORK Medical Tech (WOK) First tracked: 3 days ago | BSC | 3 days ago | $40.6K | $69.7K | β | β |
| Ethena (SUI) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $39.5K | $75.6K | β | β |
| Popcat Real (POPC) First tracked: 2 days ago | BSC | 2 days ago | $39.3K | $66.1K | β | β |
| Bull (bulltheleader) (BULL) First tracked: 1 day ago | BSC | 1 day ago | $39.2K | $15.0K | β | β |
