New Base Token Launches
Track newly launched tokens on Base. This chain-focused launch feed helps you spot early projects faster, compare liquidity and volume quality, and move directly into token detail pages for deeper analysis and community links.
Last updated: June 8, 2026
| Token | Chain | Launch Time | Liquidity | Volume | DEX | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multisynq (Multisynq) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $206.7K | $8.1K | — | 💧 High Liquidity |
| Venice Agent (AGENT) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $123.6K | $18.4K | — | 💧 High Liquidity |
| Darkclaw (dark1claw) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $120.0K | $484.9K | — | 💧 High Liquidity |
| EyeClaw (EYECLAW) First tracked: 15 hours ago | Base | 15 hours ago | $116.1K | $1.04M | — | 🚀 New💧 High Liquidity |
| Cue (CUE) First tracked: 4 days ago | Base | 4 days ago | $103.6K | $587.6K | — | 💧 High Liquidity |
| CHIMBORAZO (CHIMBORAZO) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $97.2K | $384.5K | — | — |
| Lectern (LCTRN) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $90.7K | $62.9K | — | — |
| w3runn3rs (w3runn3rs) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $90.5K | $555.3K | — | — |
| Saperly (Saperly) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $89.7K | $287.6K | — | — |
| WorldCup26 Token (CUP26) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $87.5K | $478.4K | — | — |
| Scout (SCOUT) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $80.9K | $556.7K | — | — |
| PokeHub (POKEHUB) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $79.7K | $448.9K | — | — |
| TWEEM (TWEEM) First tracked: 4 days ago | Base | 4 days ago | $78.9K | $584.4K | — | — |
| RenderGrid AI (RGAI) First tracked: 4 days ago | Base | 4 days ago | $78.4K | $93.7K | — | — |
| Hunterius Bidenus (Hunterius) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $77.9K | $208.1K | — | — |
| FastClaw (FastClaw) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $76.4K | $346.0K | — | — |
| Axionet (Axionet) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $75.6K | $525.9K | — | — |
| OtakuAi (OTAKU) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $73.8K | $358.0K | — | — |
| The Bear (Bear) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $73.8K | $391.2K | — | — |
| BANKR SCOUT (BSCOUT) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $70.5K | $367.2K | — | — |
| Cryptonia (Cryptonia) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $69.4K | $234.9K | — | — |
| ORBIT PAY AI (OPAI) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $68.8K | $217.3K | — | — |
| PolySystemsAI (POLY) First tracked: 14 hours ago | Base | 14 hours ago | $67.9K | $354.7K | — | 🚀 New |
| Build With Taste (BWT) First tracked: 4 days ago | Base | 4 days ago | $67.4K | $380.0K | — | — |
| RAM Cloud (RAM) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $66.4K | $521.6K | — | — |
| grog (GROG) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $66.3K | $491.0K | — | — |
| Outlier (OUTLIER) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $66.2K | $355.9K | — | — |
| Offset (OFFSET) First tracked: 4 days ago | Base | 4 days ago | $65.0K | $258.2K | — | — |
| Satoshi Stacker (Satoshi) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $63.3K | $227.6K | — | — |
| RFabAI (RFab) First tracked: 17 hours ago | Base | 17 hours ago | $62.4K | $394.7K | — | 🚀 New |
| WorldCup26 Token (CUP26) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $62.1K | $32.9K | — | — |
| United States Water Reserve (USWR) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $58.8K | $550.8K | — | — |
| Fast (Fast) First tracked: 4 days ago | Base | 4 days ago | $58.5K | $152.0K | — | — |
| Tide (TIDE) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $58.1K | $211.0K | — | — |
| Hunter Biden Bank (HUNTERBANK) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $58.0K | $247.6K | — | — |
| Lightyear Residency (LIGHTYEAR) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $57.6K | $226.1K | — | — |
| Cassie (CASSIE) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $57.2K | $174.3K | — | — |
| America250 (America250) First tracked: 16 hours ago | Base | 16 hours ago | $55.9K | $414.9K | — | 🚀 New |
| Cassie (CASSIE) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $55.6K | $115.7K | — | — |
| Surplus Intelligence (Surplus) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $55.2K | $10.3K | — | — |
| GLOBE (GLOBE) First tracked: 20 hours ago | Base | 20 hours ago | $54.7K | $193.4K | — | 🚀 New |
| Opticode (Opticode) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $52.8K | $315.4K | — | — |
| osdotfun (OS) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $52.5K | $232.4K | — | — |
| Eastworlds (Eastworlds) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $51.3K | $158.0K | — | — |
| peg (peg) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $50.8K | $71.7K | — | — |
| AUDITKIT (AUDITKIT) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $50.7K | $227.6K | — | — |
| Polygraph (Polygraph) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $50.4K | $207.4K | — | — |
| Grail (Grail) First tracked: 20 hours ago | Base | 20 hours ago | $50.1K | $71.0K | — | 🚀 New |
| Liquidlaunchapp.base.eth (LiquidApp) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $48.2K | $8.4K | — | — |
| Azzle (AZL) First tracked: 4 days ago | Base | 4 days ago | $48.1K | $86.5K | — | — |
| DevGlobe (DEVGOLBE) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $47.9K | $264.8K | — | — |
| NOVA Disk Vault (VAULT) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $47.5K | $164.5K | — | — |
| PokeHub (POKEHUB) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $46.9K | $231.8K | — | — |
| Agent Tool Index (ATI) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $46.3K | $197.9K | — | — |
| MURKAI (MURKAI) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $45.7K | $219.4K | — | — |
| PEAK (PEAK) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $45.2K | $175.5K | — | — |
| Axionet (Axionet) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $45.0K | $78.4K | — | — |
| Axionet (axionet) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $44.4K | $37.4K | — | — |
| FarmGPT (FarmGPT) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $44.1K | $114.1K | — | — |
| Pegged United States Dollar (PUSD) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $44.1K | $302.0K | — | — |
| Offset (OFFSET) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $43.3K | $143.0K | — | — |
| Wonton (WONTON) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $43.0K | $194.6K | — | — |
| Erigon (Erigon) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $42.1K | $90.9K | — | — |
| Citadel (Citadel) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $42.0K | $142.9K | — | — |
| Molinar (MLR) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $41.5K | $76.9K | — | — |
| NASA MARS DRAWING (DICKBUTT) First tracked: 4 days ago | Base | 4 days ago | $41.4K | $212.5K | — | — |
| Agent Tool Index (ATI) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $41.4K | $145.5K | — | — |
| COBALT (COBALT) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $41.2K | $256.6K | — | — |
| (BDGA) BlackRock Digital Gas Asset (BDGA) First tracked: 4 days ago | Base | 4 days ago | $41.0K | $75.1K | — | — |
| Chainspin (SPIN) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $41.0K | $136.6K | — | — |
| Kleo Klaw (KLEO) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $40.8K | $108.3K | — | — |
| MemPalace (MemPalace) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $40.2K | $239.7K | — | — |
| Offset (OFFSET) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $40.0K | $104.3K | — | — |
| Opticode (Opticode) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $39.9K | $51.4K | — | — |
| Offset (OFFSET) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $39.7K | $218.1K | — | — |
| TWEEM (TWEEM) First tracked: 4 days ago | Base | 4 days ago | $39.4K | $201.2K | — | — |
| Azzle (AZL) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $39.2K | $203.7K | — | — |
| c0mpute (ZERO) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $39.2K | $189.0K | — | — |
| HypeBank (HypeBank) First tracked: 4 days ago | Base | 4 days ago | $38.8K | $264.4K | — | — |
| PEAK (PEAK) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $38.7K | $34.0K | — | — |
| Umbral (Umbral) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $38.7K | $229.6K | — | — |
| COBALT (COBALT) First tracked: 4 days ago | Base | 4 days ago | $38.4K | $119.3K | — | — |
| United States Water Reserve (USWR) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $38.3K | $98.8K | — | — |
| Agent Fased (FASED) First tracked: 16 hours ago | Base | 16 hours ago | $38.2K | $188.9K | — | 🚀 New |
| United States Water Reserve (USWR) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $38.1K | $122.1K | — | — |
| INSIDE AI (INSIDEAI) First tracked: 15 hours ago | Base | 15 hours ago | $38.0K | $95.8K | — | 🚀 New |
| All Paws Matter (APM) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $37.9K | $246.2K | — | — |
| Bountywork (Bountywork) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $37.8K | $155.0K | — | — |
| Underly (UND) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $37.6K | $89.7K | — | — |
| Super PINTO (PINTO) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $37.5K | $82.4K | — | — |
| Agent Fased (FASED) First tracked: 16 hours ago | Base | 16 hours ago | $37.5K | $83.8K | — | 🚀 New |
| stage 11 (stage 11) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $37.5K | $164.0K | — | — |
| NINJA (NINJA) First tracked: 2 days ago | Base | 2 days ago | $37.3K | $48.3K | — | — |
| YUKI (YUKI) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $37.2K | $77.2K | — | — |
| Hunterius Bidenus (Hunterius) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $37.1K | $117.2K | — | — |
| Molinar (MLR) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $37.1K | $104.7K | — | — |
| Citadel (Citadel) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $36.6K | $114.9K | — | — |
| Scarlet & Violet 151 (SV151) First tracked: 3 days ago | Base | 3 days ago | $36.4K | $116.1K | — | — |
| grug (grug) First tracked: 4 days ago | Base | 4 days ago | $36.1K | $51.0K | — | — |
| PEAK (PEAK) First tracked: 1 day ago | Base | 1 day ago | $36.1K | $242.5K | — | — |
